個人競技
競技 | 会場地 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 備考 |
土 | 日 | 月 | |||
開会式 | 北上市 | ◎ | 開催時間 8:50~12:00頃 | ||
閉会式 | ◎ | 開催時間 15:00~17:00頃 | |||
陸上競技(身・知) | 北上市 | ○ | ○ | ○ | 10/22は午後のみ、10/24は午前のみ |
水泳(身・知) | 盛岡市 | ○ | ○ | ○ | 10/24は午前のみ |
アーチェリー(身) | 雫石町 | ○ | |||
卓球(身・知) (サウンドテーブルテニス(身)を含む) |
奥州市 | ○ | ○ | ○ | 10/22は午後のみ、10/24は午前のみ |
フライングディスク(身・知) | 盛岡市 | ○ | ○ | ○ | 10/22は午後のみ、10/24は午前のみ |
ボウリング(知) | 盛岡市 | ○ | ○ | 10/22は午後のみ |
詳細競技日程はこちらに記載しています→ 競技日程
団体競技
競技 | 会場地 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 備考 |
土 | 日 | 月 | |||
バスケットボール(知) | 一関市 | ○ | ○ | ○ | 10/24は午前のみ |
車椅子バスケットボール(身) | 一関市 | ○ | ○ | ○ | 10/24は午前のみ |
ソフトボール(知) | 花巻市 | ○ | ○ | ○ | 10/24は午前のみ |
グランドソフトボール (身) | 盛岡市 | ○ | ○ | ○ | 10/24は午前のみ |
フットベースボール(知) | 花巻市 | ○ | ○ | ○ | 10/24は午前のみ |
バレーボール(身・知・精) | 花巻市 | ○ | ○ | ○ | 10/22は午後のみ、10/24は午前のみ |
サッカー(知) | 盛岡市 | ○ | ○ | ○ | 10/24は午前のみ |
詳細競技日程及び団体競技組合せはこちらに記載しています→競技日程及び団体競技組合せ
オープン競技
競技 | 会場地 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 備考 |
土 | 日 | 月 | |||
ビリヤード(身・知・精) | 盛岡市 | ○ | |||
卓球バレー(身・知・精) | 盛岡市 | ○ | |||
ゲートボール(身・知・精) | 紫波町 | ○ | ○ | ||
ペタンク(身・知・精) | 一戸町 | ○ |
身:身体障がい者が出場できる競技
知:知的障がい者が出場できる競技
精:精神障がい者が出場できる競技