10月3日ライフル射撃少年男子10mエア・ライフル立射(60発)
旧八幡平市立田山中学校特設会場
10月03日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 島田 敦 | 埼玉 | 623.1 |
決勝へ 大会新 |
2 | 足立 柊弥 | 岐阜 | 618.7 |
決勝へ 大会新 |
3 | 清水 彰人 | 徳島 | 616.0 |
決勝へ |
4 | 和田 光輔 | 岡山 | 612.6 |
決勝へ |
5 | 宮川 佑介 | 富山 | 611.3 |
決勝へ |
6 | 高田 裕介 | 佐賀 | 608.4 |
決勝へ |
7 | 高野 颯汰 | 鹿児島 | 607.3 |
決勝へ |
8 | 庄野 静真 | 広島 | 606.3 |
決勝へ |
9 | 谷口 響希 | 長崎 | 604.6 | |
10 | 早川 拓実 | 宮城 | 603.4 | |
11 | 高野 和也 | 大分 | 603.1 | |
12 | 近藤 圭市 | 茨城 | 601.5 | |
13 | 新山 智也 | 山形 | 600.5 | |
14 | 花川 直樹 | 大阪 | 600.0 | |
15 | 新屋 敬大 | 福岡 | 600.0 | |
16 | 原田 季一 | 山梨 | 599.0 | |
17 | 前田 天童 | 福井 | 598.9 | |
18 | 吉村 柊平 | 熊本 | 598.8 | |
19 | 中野 泰寛 | 北海道 | 598.2 | |
20 | 山崎 大志 | 新潟 | 598.0 | |
21 | 上竹 強仁 | 栃木 | 595.6 | |
22 | 関 優輝 | 群馬 | 595.3 | |
23 | 齋藤 慶太 | 福島 | 594.2 | |
24 | 望月 玲 | 東京 | 594.2 | |
25 | 高橋 祐賢 | 島根 | 589.6 | |
26 | 古岸 将季 | 兵庫 | 589.3 | |
27 | 有馬 朋輝 | 千葉 | 589.3 | |
28 | 白石 侑生 | 高知 | 589.2 | |
29 | 安江 啓司 | 三重 | 588.4 | |
30 | 米須 海斗 | 沖縄 | 588.3 | |
31 | 中川 功基 | 京都 | 588.2 | |
32 | 小田中 温 | 岩手 | 587.9 | |
33 | 和泉 響 | 静岡 | 583.0 | |
34 | 石田 晃大 | 石川 | 583.0 | |
35 | 三井 湧太 | 愛媛 | 581.5 | |
36 | 篠崎 佑太 | 神奈川 | 581.2 | |
37 | 千藤 翔太 | 鳥取 | 578.0 | |
38 | 加藤 諒一 | 愛知 | 576.7 | |
39 | 林 尚賢 | 滋賀 | 571.5 | |
40 | 滝澤 光紀 | 長野 | 564.0 | |
41 | 石塚 音羽 | 秋田 | 558.1 | |
42 | 赤松 里樹 | 和歌山 | 557.7 | |
43 | 坂西 恒亮 | 奈良 | 555.8 | |
44 | 田中 祐豪 | 山口 | 473.6 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 平成28年10月1日(土)?10月11日(火)、水泳競技は9月4日(日)~9月11日(日) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |